Nieustannie doskonalimy system księgowy mKsiegowa.pl, między innymi dzięki naszym klientom. Dodajemy nowe funkcjonalności i moduły. System rozrasta się i obejmuje coraz szersze obszary zarządzania firmą.
System posiada możliwość prowadzenia gospodarki magazynowej, produkcji i wiele innych procesów.
Na stronie tej przedstawiamy zagadnienia nad którymi pracujemy i zamierzamy je włączyć do kolejnych wersji programu. Należy mieć na uwadze, że w wyniku rozmów z klientami nasze priorytety mogą się zmieniać, więc nie podajemy konkretnych dat udostępnienia nowych funkcjonalności.
| Opis zmian | Status prac | Wersja |
|---|---|---|
| Moduł Środki Trwałe. Moduł posiada ewidencję środków trwałych, księgowanie amortyzacji, przygotowywanie i księgowanie dokumentów zakupu, likwidacji i sprzedaży środków trwałych. W tej wersji nie ma jeszcze możliwości aktualizacji wyceny środka trwałego. | Wdrożone | 2.11.4 |
| Rozbudowane możliwości sterowania cennikami sprzedaży. Program umożliwia definiowanie narzutów na ceny zakupu dla poszczególnych kategorii towarowych. Narzut można obliczać różnymi metodami. Ponadto jest możliwość definiowania upustów dla grup klientów. | Wdrożone | 2.11.4 |
| Wczytywanie wyciągów bankowych dla banku Millenium z pliku w formacie MT940 | Wdrożone | 2.11.4 |
| Udoskonalony podgląd kartoteki klienta. Na jednej formatce dostępne są wszystkie podstawowe dane klienta. | Wdrożone | 2.11.4 |
| Rozszerzone możliwości edycji faktury sprzedaży. Będzie można zmieniać cenę, wartość upustu, klienta oraz numer ewidencyjny faktury. | Wdrożone | 2.11.5 |
| Nowa wersja deklaracji VAT7 i VAT7k wprowadzone 1 lipca 2015 | Wdrożone | 2.11.5 |
| Rozszerzona obsługa faktur sprzedaży z odwrotnym obciążeniem, dostosowana do przepisów, które weszły w życie 1 lipca 2015 | Wdrożone | 2.11.5 |
| Możliwość automatycznego rozsyłania sprawozdań finansowych emailem | Wdrożone | 2.11.5 |
| Uproszczenie sposobu edycji faktur zakupu | Wdrożone | 2.11.5 |
| Możliwość definiowania własnych formatek faktur sprzedaży. Będzie można przygotować własną formatkę w programie za pomocą edytora Libre Office lub Microsoft Word. W pierwszej wersji będzie można przygotowywać tylko formatki faktur krajowych VAT. | Wdrożone | 2.11.6 |
| Rozbudowa modułu CRM o możliwość dopisywania notatek oraz wystawiania faktur okresowych | Wdrożone | 2.11.6 |
| Wielofunkcyjny ekran zawierający wszystkie stany magazynowe | Wdrożone | 2.11.6 |
| Możliwość konfiguracji serwera SMTP poczty wychodzącej z programu | Wdrożone | 2.11.6 |
| Możliwość konfiguracji menu programu | Wdrożone | 3.0.0 |
| Import wyciągów bankowych z plików CSV dla Raiffeisen | Wdrożone | 3.0.0 |
| Jednolity Plik Kontrolny - 1 lipca 2016r. wejdzie w życie obowiązek przekazywania urzędowi skarbowemu pliku danych generowanych z komputerowych programów księgowych w określonym formacie. Małe i średnie firmy będą stosować Jednolity Plik Kontrolny od stycznia 2017r. | Wdrożone w zakresie ksiąg rachunkowych i VAT | 3.0.0 |
| Jednolity Plik Kontrolny - plik JPK_VAT | Wdrożone | 3.0.0 |
| Kolejne usprawnienia modułu CRM o zapis historii dokumentów oraz dołączanie plików | Wdrożone | 3.0.0 |
| Zapis deklaracji VAT7 i VAT7k do pliku XML tak, aby umożliwić wysyłanie na serwer Ministerstwa Finansów. | Wdrożone | 3.0.0 |
| API do wczytywania faktur sprzedaży oraz faktur zakupu | Wdrożone | 3.0.7 |
| Deklaracja VAT-UE | Wdrożone | 3.0.8 |
| Import faktur sprzedaży | Wdrożone | 3.0.9 |
| Uproszczone faktury kosztowe bez konieczności korzystania z kartoteki pozycji faktur | Wdrożone | 3.1 |
| Deklaracja VAT27 | Wdrożone | 3.1 |
| Rozbudowa modułu faktur masowych o możliwość wysyłania i rozliczania faktur pro-forma | Wdrożone | 3.1 |
| Konfigurator programu przy rejestracji. Możliwość wyboru modułów. | Wdrożone | 3.1.2 |
| Zaawansowane wyszukiwanie w kartotekach | Wdrożone | 3.1.2 |
| Rozbudowa modułu produkcji o możliwość obsługi zamienników w listach materiałowych (wiele BOM do jednego produktu) | Wdrożone | 3.2 |
| Automatyczne księgowanie produkcji przez konto "Produkcja w toku" | Wdrożone | 3.2 |
| Weryfikacja numeru VAT kontrahenta w bazie VIES | Wdrożone | 3.2 |
| Możliwość wyboru numer rachunku bankowego na fakturze | Wdrożone | 3.2 |
| Angielskie nazwy produktów i usług na dokumentach sprzedaży | Wdrożone | 3.2 |
| Alternatywne jednostki miary dla towarów; przeliczenia jednostek miary | Wdrożone | 3.2 |
| Księgowaniu korekt VAT wynikających z niezapłaconych faktur powyżej 150 dni | Wdrożone | 3.2 |
| Dokument sprzedaży z wielu magazynów | Wdrożone | 3.2.1 |
| Faktura sprzedaży z wieloma terminami płatności | Wdrożone | 3.2.2 |
| Import faktur sprzedaży z pliku JPK_VAT | Wdrożone | 3.2.2 |
| Nowy selektor pozycji kartoteki dla skórki clouds | Wdrożone | 3.2.3 |
| Sprawozdania finansowe XML | Wdrożone | 3.3 |
| Ułatwienia przy wprowadzaniu faktur zakupu i sprzedaży metodą kasową | Wdrożone | 3.3 |
| Raporty biznesowe | Wdrożone | 3.3 |
| Nowe struktury plików JPK_V7 wraz z możliwością wprowadzania dodatkowych informacji w fakturach - obowiązkowe od 1 października 2020 | Wdrożone | 3.3 |
| Zaawansowane wyszukiwanie dokumentów w oparciu o jednolity interfejs, z możliwością filtrowania wg różnych parametrów. Sortowanie po kolumnach. | Wdrożone | 3.3.27 |
| Wprowadzanie faktur zakupu na podstawie skanu (OCR). | Wdrożone | 3.3.25 |
| Nowy interfejs użytkownika do wprowadzania dokumentów. | Wdrożone | 3.3 |
| Centrum informowania o nowej funkcjonalności programu na ekranie logowania. | Wdrożone | 3.3.25 |
| Własne formatki faktury sprzedaży. | Wdrożone | 3.3.26 |
| Zapis faktur sprzedaży w formacie XML jako faktura ustrukturyzowana KSeF. | dostępne | 3.3.37 |
Jak rozpocząć współpracę? Zapraszamy do rejestracji w ramach okresu promocyjnego. To nic nie kosztuje i nie rodzi żadnych zobowiązań.